195 Countries — Official / Major Languages
Source: compiled from public references (Wikipedia: List of official languages by country and territory; CIA World Factbook).
| Country | Official / Major language(s) |
|---|---|
| Afghanistan | Dari (Persian), Pashto |
| Albania | Albanian |
| Algeria | Arabic, Berber (Tamazight) |
| Andorra | Catalan |
| Angola | Portuguese |
| Antigua and Barbuda | English |
| Argentina | Spanish |
| Armenia | Armenian |
| Australia | English (de facto) |
| Austria | German |
| Azerbaijan | Azerbaijani (Azeri) |
| Bahamas | English |
| Bahrain | Arabic |
| Bangladesh | Bengali (Bangla) |
| Barbados | English |
| Belarus | Belarusian, Russian |
| Belgium | Dutch, French, German |
| Belize | English |
| Benin | French |
| Bhutan | Dzongkha |
| Bolivia | Spanish; plus 36 indigenous languages (e.g., Quechua, Aymara) |
| Bosnia and Herzegovina | Bosnian, Croatian, Serbian |
| Botswana | English, Setswana |
| Brazil | Portuguese |
| Brunei | Malay |
| Bulgaria | Bulgarian |
| Burkina Faso | French |
| Burundi | Kirundi, French |
| Cabo Verde (Cape Verde) | Portuguese |
| Cambodia | Khmer (Cambodian) |
| Cameroon | French, English |
| Canada | English, French |
| Central African Republic | French, Sango |
| Chad | French, Arabic |
| Chile | Spanish |
| China | Standard Chinese (Mandarin) |
| Colombia | Spanish |
| Comoros | Comorian (Shikomori), Arabic, French |
| Congo, Republic of the | French |
| Congo, Democratic Republic of the | French |
| Costa Rica | Spanish |
| Côte d'Ivoire (Ivory Coast) | French |
| Croatia | Croatian |
| Cuba | Spanish |
| Cyprus | Greek, Turkish |
| Czech Republic (Czechia) | Czech |
| Denmark | Danish |
| Djibouti | French, Arabic |
| Dominica | English |
| Dominican Republic | Spanish |
| Ecuador | Spanish |
| Egypt | Arabic |
| El Salvador | Spanish |
| Equatorial Guinea | Spanish, French, Portuguese |
| Eritrea | No official national language; Tigrinya, Arabic, English are working languages |
| Estonia | Estonian |
| Eswatini (Swaziland) | Swazi (siSwati), English |
| Ethiopia | Amharic (federal working language); many regional languages |
| Fiji | English, Fijian, Fiji Hindi |
| Finland | Finnish, Swedish |
| France | French |
| Gabon | French |
| Gambia | English |
| Georgia | Georgian |
| Germany | German |
| Ghana | English |
| Greece | Greek |
| Grenada | English |
| Guatemala | Spanish; many indigenous languages (e.g., K'iche', Q'eqchi') |
| Guinea | French |
| Guinea-Bissau | Portuguese |
| Guyana | English |
| Haiti | French, Haitian Creole |
| Honduras | Spanish |
| Hungary | Hungarian |
| Iceland | Icelandic |
| India | Hindi and English (official at union level); plus 21 other scheduled languages |
| Indonesia | Indonesian (Bahasa Indonesia) |
| Iran | Persian (Farsi) |
| Iraq | Arabic, Kurdish |
| Ireland | Irish (Gaelic) and English |
| Israel | Hebrew; Arabic has a special status |
| Italy | Italian |
| Jamaica | English |
| Japan | Japanese |
| Jordan | Arabic |
| Kazakhstan | Kazakh, Russian |
| Kenya | English, Swahili (Kiswahili) |
| Kiribati | English, Gilbertese (Kiribati) |
| Korea, North (DPRK) | Korean |
| Korea, South (Republic of Korea) | Korean |
| Kuwait | Arabic |
| Kyrgyzstan | Kyrgyz, Russian |
| Laos | Lao |
| Latvia | Latvian |
| Lebanon | Arabic (French and English widely used) |
| Lesotho | Sesotho, English |
| Liberia | English |
| Libya | Arabic |
| Liechtenstein | German |
| Lithuania | Lithuanian |
| Luxembourg | Luxembourgish, French, German |
| Madagascar | Malagasy, French |
| Malawi | English, Chichewa |
| Malaysia | Malay (Malay: Bahasa Malaysia) |
| Maldives | Dhivehi |
| Mali | French |
| Malta | Maltese, English |
| Marshall Islands | Marshallese, English |
| Mauritania | Arabic (official); French widely used |
| Mauritius | English (official), French widely used; Creole commonly spoken |
| Mexico | Spanish (de facto); 68 national languages recognized |
| Micronesia (Federated States of) | English |
| Moldova | Romanian (Moldovan) |
| Monaco | French |
| Mongolia | Mongolian |
| Montenegro | Montenegrin (Serbo-Croatian variants) |
| Morocco | Arabic (Standard); Amazigh (Berber) also official |
| Mozambique | Portuguese |
| Myanmar (Burma) | Burmese |
| Namibia | English (official); many indigenous languages |
| Nauru | Nauruan, English |
| Nepal | Nepali |
| Netherlands | Dutch |
| New Zealand | English, Māori, NZ Sign Language |
| Nicaragua | Spanish |
| Niger | French |
| Nigeria | English (official); many indigenous languages (Hausa, Yoruba, Igbo) |
| North Macedonia | Macedonian; Albanian widely used |
| Norway | Norwegian (Bokmål & Nynorsk) |
| Oman | Arabic |
| Pakistan | Urdu (national), English (official); many regional languages |
| Palau | Palauan, English |
| Panama | Spanish |
| Papua New Guinea | English, Tok Pisin, Hiri Motu |
| Paraguay | Spanish, Guaraní |
| Peru | Spanish; Quechua, Aymara and other indigenous languages are official in areas |
| Philippines | Filipino (based on Tagalog), English |
| Poland | Polish |
| Portugal | Portuguese |
| Qatar | Arabic |
| Romania | Romanian |
| Russia | Russian (federal); many regional languages |
| Rwanda | Kinyarwanda, French, English |
| Saint Kitts and Nevis | English |
| Saint Lucia | English |
| Saint Vincent and the Grenadines | English |
| Samoa | Samoan, English |
| San Marino | Italian |
| Sao Tome and Principe | Portuguese |
| Saudi Arabia | Arabic |
| Senegal | French |
| Serbia | Serbian |
| Seychelles | Seychellois Creole, English, French |
| Sierra Leone | English |
| Singapore | English, Malay, Mandarin Chinese, Tamil |
| Slovakia | Slovak |
| Slovenia | Slovene |
| Solomon Islands | English |
| Somalia | Somali, Arabic |
| South Africa | 11 official languages (e.g., Zulu, Xhosa, Afrikaans, English, Southern Sotho, etc.) |
| South Sudan | English (official); many local languages |
| Spain | Spanish (Castilian); co-official regional languages (Catalan, Basque, Galician) |
| Sri Lanka | Sinhala, Tamil |
| Sudan | Arabic, English |
| Suriname | Dutch |
| Sweden | Swedish |
| Switzerland | German, French, Italian, Romansh |
| Syria | Arabic |
| Tajikistan | Tajik (Persian variety) |
| Tanzania | Swahili, English |
| Thailand | Thai |
| Togo | French |
| Tonga | Tongan, English |
| Trinidad and Tobago | English |
| Tunisia | Arabic |
| Turkey | Turkish |
| Turkmenistan | Turkmen |
| Tuvalu | Tuvaluan, English |
| Uganda | English, Swahili (and many local languages) |
| Ukraine | Ukrainian |
| United Arab Emirates | Arabic |
| United Kingdom | English (de facto); regional languages (Welsh, Scottish Gaelic, Irish) |
| United States | English (de facto); no federal official language—English widely used; Spanish widely spoken |
| Uruguay | Spanish |
| Uzbekistan | Uzbek |
| Vanuatu | Bislama, English, French |
| Vatican City (Holy See) | Latin (official), Italian (commonly used) |
| Venezuela | Spanish |
| Vietnam | Vietnamese |
| Yemen | Arabic |
| Zambia | English |
| Zimbabwe | 16 official languages (including English, Shona, Sindebele) |
Note: "Official / Major language(s)" column gives the national or widely used official languages. Some countries recognize multiple regional or indigenous languages — for full, country-by-country detail see sources below.
Sources: Wikipedia — List of official languages by country and territory; CIA World Factbook — Languages entries. :contentReference[oaicite:1]{index=1}